أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

آش واقع تيفي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلائاء 23 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملة الشراء البيع

1 أورو 10.1031 ………………….. 11.7415

1 دولار أمريكي 8.97580 ………. 10.4314

1 دولار كندي 7.05980 ………….. 8.20460

1 جنيه استرليني 12.0280 ……… 13.9780

1 جنيه جبل طارق 12.0150 ………… 13.9630

1 فرنك سويسري 9.64870 ………….. 11.2130

100 كرونة دنماركية 135.850 ………… 157.890

100 كرونة سويدية 99.7610 ………… 115.940

100 كرونة نرويجية 100.290 …………… 116.550

1 ريال سعودي 2.39270 ……………. 2.78070

1 دينار كويتي 29.6430 ………………. 34.4490

1 درهم إماراتي 2.44380 ……………. 2.84000

1 ريال قطري 2.46480 ………………. 2.86440

1 دينار بحريني 23.8090 ……………. 27.6690

100 ين ياباني 7.82680 ……………. 9.09600

1 ريال عماني 23.3140 …………….. 27.0940

التعليقات مغلقة.