أسعار صرف العملات الاجنبية بالدرهم

آش واقع

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 31 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1225 ….. 11.7639

1 دولار أمريكي 8.94840 ………. 10.3996

1 دولار كندي 7.03060 …… 8.17060

1 جنيه استرليني 12.0820 …… 14.0420

1 جنيه جبل طارق 12.0850 …… 14.0450

1 فرنك سويسري 9.78650 ……… 11.3740

100 كرونة دنماركية 136.100 …………….. 158.180

100 كرونة سويدية 98.8180 ………….. 114.840

100 كرونة نرويجية 101.330 ……… 117.770

1 ريال سعودي 2.38340 ……… 2.77000

1 دينار كويتي 29.5820 ……… 34.3780

1 درهم إماراتي 2.43630 ……… 2.83130

1 ريال قطري 2.45720 …….. 2.85560

1 دينار بحريني 23.7360 …….. 27.5840

100 ين ياباني 7.77180 ……… 9.03200

1 ريال عماني 23.2420 …….. 27.0120

التعليقات مغلقة.