اللائحة النهائية للمترشحات والمترشحين الناجحين في مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم الإبتدائي والثانوي بجهات المملكة
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
اللائحة النهائية للمترشحات والمترشحين الناجحين في مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم الإبتدائي والثانوي بجهات المملكة
النتائج النهائية |
عدد المناصب |
الأكاديمية |
اضغط هنا | 1559 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة |
اضغط هنا | 1469 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق |
اضغط هنا | 164 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء |
اضغط هنا | 3591 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات |
اضغط هنا | 341 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون |
اضغط هنا | 1263 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة |
اضغط هنا | 2621 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة |
اضغط هنا | 1682 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة |
اضغط هنا | 1742 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس |
اضغط هنا | 3264 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي |
اضغط هنا | 178 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة واد الذهب |
اضغط هنا | 2126 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت |
التعليقات مغلقة.