بدأ تفشي فيروس كورونا في الصين، قبل أن ينتشر في 203 حول العالم ويتسبب بوفاة أكثر من 42 ألف شخص، بينما لامست أعداد الإصابات المثبتة 860 ألفاً.
فما هو هذا المرض؟ وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟
ما هي الأعراض؟
يؤكّد العلماء أن فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط لتظهر أعراضه التي تبدأ بحمى، متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع، يشعر المصاب بضيق في التنفس، ما يستدعي العلاج في المستشفى.
ونادراً ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف. كما أنّ ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض، لأنها تشبه أعراض أنواع أخرى من الفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
ويمكن أن يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم وحتى الوفاة.
ويعد كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وتستمر فترة حضانة الفيروس – ما بين الإصابة وظهور الأعراض – حوالي 14 يوماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تصل حتى 24 يوماً.
وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن ينقلوا العدوى – سواء كانت لديهم أعراض أم لا – بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً لتجنب انتقال الفيروس إلى الآخرين.
وقد بدأت معظم الدول العربية والأوروبية بتطبيق العزل الصحّي الإلزامي قبل أسبوعين، للحدّ من انتشار العدوى.
وتواجه الطواقم الصحيّة في العديد من دول العالم خيارات صعبة، مع اضطرارها لمنح الأولوية لمرضى على حساب آخرين، لعدم وجود أجهزة تنفّس كافية، كما في الولايات المتحدة.
كيف أحمي نفسي من الإصابة؟
تقول منظمة الصحة العالمية إن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ الأهمية في تجنب الاصابة بعدوى بالمرض.
ولم يعرف بعد على وجه الدقة كيف ينتشر فيروس كورونا من شخص لآخر، بيد أن الفيروسات المماثلة تنتشر عبر الرذاذ عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي:
- غسل اليدين جيداً، والصابون قادر على القضاء على الفيروسات.
- تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.
- تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح أن يكون ملوثاً بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.
- لا تقترب من الاشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوي على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.

ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.
ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.

ما مدى خطورة الفيروس وهل ستتحسن حالتي الصحية؟
تقول منظمة الصحة العالمية وفقاً لبيانات 56 ألف مريض، إن أربعة من كل خمسة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط، وتضيف:
- 80 في المئة يصابون بأعراض طفيفة.
- 14 في المئة يصابون بأعراض قوية.
- 6 في المئة يمرضون بشكل خطير.
وتبدو نسبة الوفاة بسبب المرض منخفضة (بين واحد واثنين في المئة)، لكن هذه النسب غير مؤكدة.
ويخضع الآلاف للعلاج حتى الآن، وقد يموت بعضهم. لذا من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات.
لكن من غير المعروف حتى الآن عدد حالات الإصابة الطفيفة التي لم يُبلغ عنها، لذا يحتمل أيضا أن تقل نسبة الوفيات.
وللنظر في الأمر بصورة أشمل، يُصاب نحو مليار شخص بالأنفلونزا سنوياً، ويموت منهم ما بين 290 و650 ألفاً. وتختلف شدة الأنفلونزا من عام لآخر.
- فيروس كورونا: ما هي احتمالات الوفاة جراء الإصابة؟

هل يمكن علاج فيروس كورونا والشفاء منه؟
يعتمد العلاج حتى الآن على إجراءات أساسية، وهي إبقاء جسم المريض قادراً على أداء عملياته الحيوية، من خلال وضعه على جهاز المساعدة في التنفس لحين اكتمال قدرة الجهاز المناعي لديه على مقاومة الفيروس.
ويستمر العمل على تطوير لقاح مضاد للفيروس، ويأمل الباحثون أن تبدأ تجربته على البشر قبل نهاية العام.
كما تختبر المستشفيات فعالية العقاقير المضادة للفيروسات كي ترى مدى تأثيرها في علاج هذا الفيروس، مستفيدةً من خبرات الصين في الحد من انتشار المرض.

كيف بدأ الفيروس؟
الفيروس ليس “جديداً” (كان يصيب الحيوانات)، لكنه جديد بالنسبة للبشر بعدما أصبح بإمكانه الانتقال بين أنواع مختلفة من الكائنات.
وترتبط الكثير من الإصابات الأولى بسوق للمأكولات البحرية في ووهان في جنوب الصين.
ويتعامل الكثير من الناس في الصين عن قرب مع حيوانات حاملة للفيروسات، التي يسهل تفشيها في البلد ذي الكثافة السكانية العالية.
وعلى سبيل المثال، ظهر مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) لأول مرة في الخفافيش، ثم انتقل إلى القطط، ومنها إلى البشر.
وبدأ وباء سارس في الصين عام 2002، وحصد أرواح 774 شخصاً من بين 8098 مصاباً.
والفيروس الحالي، هو واحد من سبعة أنواع معروفة لفيروس كورونا، ولا يبدو أنه يتحور حتى الآن. لكن في الوقت الذي يبدو فيه الفيروس مستقرا، يواصل العلماء مراقبته عن كثب.
خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 3 أبريل 2020
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
مجموع الحالات المؤكدة | مجموع الوفيات |
---|---|
1,016,401 | 53,160 |

الحالات | الوفيات | |
---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 245,116 | 6,041 |
إيطاليا | 115,242 | 13,915 |
إسبانيا | 112,065 | 10,348 |
ألمانيا | 84,794 | 1,107 |
الصين | 82,464 | 3,326 |
فرنسا | 59,105 | 5,387 |
إيران | 50,468 | 3,160 |
بريطانيا | 33,718 | 2,921 |
سويسرا | 18,827 | 536 |
تركيا | 18,135 | 356 |
بلجيكا | 15,348 | 1,011 |
هولندا | 14,699 | 1,339 |
كندا | 11,284 | 139 |
النمسا | 11,129 | 158 |
كوريا الجنوبية | 10,062 | 174 |
البرتغال | 9,034 | 209 |
البرازيل | 8,066 | 327 |
اسرائيل | 6,857 | 36 |
السويد | 5,568 | 308 |
النرويج | 5,218 | 50 |
أستراليا | 5,116 | 24 |
جمهورية التشيك | 3,858 | 44 |
أيرلندا | 3,849 | 98 |
روسيا | 3,548 | 30 |
تشيلي | 3,404 | 18 |
الدنمارك | 3,386 | 123 |
الإكوادور | 3,163 | 120 |
ماليزيا | 3,116 | 50 |
بولندا | 2,946 | 57 |
رومانيا | 2,738 | 115 |
الفلبين | 2,633 | 107 |
اليابان | 2,617 | 63 |
الهند | 2,567 | 72 |
لوكسمبورغ | 2,487 | 30 |
باكستان | 2,421 | 34 |
تايلاند | 1,978 | 19 |
السعودية | 1,885 | 21 |
اندونيسيا | 1,790 | 170 |
اليونان | 1,544 | 53 |
فنلندا | 1,518 | 19 |
المكسيك | 1,510 | 50 |
بنما | 1,475 | 37 |
جنوب إفريقيا | 1,462 | 5 |
بيرو | 1,414 | 55 |
جمهورية الدومينيكان | 1,380 | 60 |
آيسلندا | 1,319 | 4 |
الأرجنتين | 1,265 | 37 |
صربيا | 1,171 | 31 |
كولومبيا | 1,161 | 19 |
سنغافورة | 1,049 | 5 |
دولة الإمارات العربية | 1,024 | 8 |
كرواتيا | 1,011 | 7 |
الجزائر | 986 | 86 |
قطر | 949 | 3 |
أوكرانيا | 897 | 22 |
سلوفينيا | 897 | 17 |
نيو زيلندا | 868 | 1 |
مصر | 865 | 58 |
إستونيا | 858 | 11 |
العراق | 772 | 54 |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 11 |
المغرب | 735 | 47 |
ليتوانيا | 696 | 9 |
أرمينيا | 663 | 7 |
البحرين | 643 | 4 |
المجر | 623 | 26 |
البوسنة والهرسك | 533 | 16 |
مولدوفا | 505 | 6 |
لبنان | 494 | 16 |
لاتفيا | 458 | |
بلغاريا | 457 | 10 |
تونس | 455 | 14 |
كازاخستان | 444 | 3 |
أندورا | 428 | 15 |
سلوفاكيا | 426 | 1 |
أذربيجان | 400 | 5 |
كوستا ريكا | 396 | 2 |
شمال مقدونيا | 384 | 11 |
أوروغواي | 369 | 4 |
قبرص | 356 | 10 |
الكويت | 342 | |
تايوان | 339 | 5 |
بورتو ريكو | 316 | 12 |
ريونيون | 308 | |
الكاميرون | 306 | 7 |
روسيا البيضاء | 304 | 4 |
الأردن | 299 | 5 |
بوركينا فاسو | 288 | 16 |
ألبانيا | 277 | 16 |
أفغانستان | 273 | 6 |
سان مارينو | 245 | 30 |
كوبا | 233 | 6 |
فيتنام | 233 | |
عُمان | 231 | 1 |
هندوراس | 222 | 15 |
أزبكستان | 221 | 2 |
غانا | 204 | 5 |
مالطا | 196 | |
السنغال | 195 | 1 |
ساحل العاج | 194 | 1 |
نيجيريا | 184 | 2 |
جزر فارو | 177 | |
موريشيوس | 169 | 7 |
الأراضي الفلسطينية | 161 | 1 |
سريلانكا | 151 | 4 |
فنزويلا | 146 | 5 |
الجبل الأسود | 144 | 2 |
مارتينيك | 138 | 3 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 134 | 13 |
جورجيا | 134 | |
بروناي | 133 | 1 |
بوليفيا | 132 | 9 |
غواديلوب | 128 | 6 |
كوسوفو | 126 | 1 |
قرغيزستان | 125 | 1 |
مايوت | 116 | 1 |
كمبوديا | 114 | |
كينيا | 110 | 3 |
النيجر | 98 | 5 |
غيرنسي | 97 | 1 |
ترينداد وتوباغو | 97 | 6 |
جيرسي | 96 | 2 |
جزيرة مان | 95 | 1 |
باراغواي | 92 | 3 |
جبل طارق | 88 | |
رواندا | 84 | |
غوام | 82 | 3 |
لختنشتاين | 75 | |
أروبا | 60 | |
موناكو | 60 | 1 |
مدغشقر | 59 | |
بنغلاديش | 56 | 6 |
غينيا | 52 | |
غيانا الفرنسية | 51 | |
غواتيمالا | 47 | 1 |
جامايكا | 47 | 3 |
السلفادور | 46 | 2 |
بربادوس | 46 | |
أوغندا | 45 | |
جيبوتي | 40 | |
توغو | 39 | 2 |
زامبيا | 39 | 1 |
جزر العذراوات الأمريكية | 37 | |
بولينيزيا الفرنسية | 37 | |
مالي | 36 | 3 |
برمودا | 35 | |
أثيوبيا | 29 | |
جزر كايمان | 28 | 1 |
الباهاما | 24 | 1 |
أرتيريا | 22 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 22 | 1 |
الكونغو | 22 | 2 |
الغابون | 21 | 1 |
ميانمار (بورما) | 20 | 1 |
تنزانيا | 20 | 1 |
غويانا | 19 | 4 |
المالديف | 19 | |
سنت مارتن (الجزء الهولندي) | 18 | 1 |
هايتي | 18 | |
كاليدونيا الجديدة | 18 | |
سوريا | 16 | 2 |
غينيا الإستوائية | 15 | |
ناميبيا | 14 | |
مونغوليا | 14 | |
بينين | 13 | |
سانت لوشيا | 13 | |
دومينيكا | 12 | |
كوراتشاو | 11 | 1 |
ليبيا | 11 | 1 |
غرينادا | 10 | |
موزمبيق | 10 | |
سورينام | 10 | |
غرينلاند | 10 | |
لاوس | 10 | |
سيشل | 10 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
سانت كيتس ونيفيس | 9 | |
أنتيغا وباربودا | 9 | |
زيمبابوي | 9 | 1 |
غينيا بيساو | 9 | |
سوازيلاند | 9 | |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 8 | |
جزر ماريانا الشمالية | 8 | 1 |
أنغولا | 8 | 2 |
تشاد | 8 | |
السودان | 8 | 2 |
فيجي | 7 | |
الفاتيكان | 7 | |
نيبال | 6 | |
موريتانيا | 6 | 1 |
الرأس الأخضر | 6 | 1 |
ليبريا | 6 | |
سانت بارثيليمي | 6 | |
الصومال | 5 | |
مونتسرات | 5 | |
بوتان | 5 | |
جزر تركس وكايكوس | 5 | |
نيكاراغوا | 5 | 1 |
بوتسوانا | 4 | 1 |
غامبيا | 4 | 1 |
بوروندي | 3 | |
بيليز | 3 | |
جزر العذراوات البريطانية | 3 | |
مالاوي | 3 | |
أنغويلا | 3 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 2 | |
سيرا ليون | 2 | |
تيمور ليست | 1 | |
بابوا غينيا الجديدة |